Kalorier i ost
Kalorier, protein, kolhydrater och fett per 100 g för vanliga sorters ost, sorterat från minst till flest kalorier.
| Per 100 g | kcal | Protein | Kolh. | Fett |
| Keso supermini (Arla) | 61 | 12 g | 3 g | 0,2 g |
| Keso mini (Arla) | 73 | 12 g | 3,1 g | 1,5 g |
| Keso supermini | 80 | 13 g | 3,1 g | 1,5 g |
| Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3,5-5% | 94 | 12,2 g | 0,9 g | 4,2 g |
| Färskost cottage cheese naturell fett 4% | 100 | 13,4 g | 1,9 g | 4,3 g |
| Färskost cottage cheese m. frukt fett 3% | 105 | 10,3 g | 9,1 g | 2,8 g |
| Färskost cream cheese extra light fett 5% | 116 | 12,2 g | 4,7 g | 5,3 g |
| Mjukost smältost fett 4% | 117 | 14,3 g | 5,7 g | 4 g |
| Färskost m. filmjölk fett ca 8% | 119 | 8 g | 2,9 g | 8,4 g |
| Ricotta (Zeta) | 133 | 7 g | 0 g | 0 g |
| Mjukost smältost fett 8% | 135 | 16 g | 1,7 g | 7,1 g |
| Färskost ricotta fett ca 10% | 146 | 10,2 g | 2 g | 10,9 g |
| Mjukost smältost fett 10% | 154 | 16 g | 0 g | 10,1 g |
| Ostsufflé | 170 | 10,9 g | 6,7 g | 11,1 g |
| Fetaost 10% (Apetina) | 173 | 18 g | 0,6 g | 10 g |
| Färskost m. filmjölk gräddfil fett ca 14% hemlagad | 178 | 9,7 g | 3,1 g | 14,2 g |
| Färskost cream cheese lätt fett 15% | 187 | 7,8 g | 3,4 g | 16 g |
| Mjukost smältost fett ca 16% | 194 | 15,4 g | 2 g | 14 g |
| Ost mozzarella fett 18% | 214 | 15,6 g | 0,8 g | 16,6 g |
| Ost hårdost fett 10% | 226 | 32,4 g | 1,5 g | 10 g |
| Mjukost smältost fett ca 20% | 246 | 15,4 g | 0 g | 20,8 g |
| Halloumiburgare (Max) | 250 | 15 g | 8 g | 18 g |
| Mozzarella Buffalo (Ica) | 250 | 14 g | 0,5 g | 21 g |
| Halloumi stroganoff veg. | 255 | 15,8 g | 3,9 g | 19,6 g |
| Färskost cream cheese fett 27% | 276 | 6,1 g | 2,4 g | 27,3 g |
| Ost hårdost fett 17% | 287 | 30,4 g | 1,7 g | 17,7 g |
| Ost halloumi rå fett 22% | 292 | 22,3 g | 1,9 g | 21,9 g |
| Halloumi (Fontana) | 307 | 18,5 g | 3,1 g | 24,5 g |
| Ost halloumi stekt eller grillad | 308 | 23,6 g | 2 g | 23,1 g |
| Ost hårdost fett 23% | 325 | 29,2 g | 0,8 g | 23 g |
| Ost hårdost fett 26% | 337 | 24,9 g | 1,4 g | 26 g |
| Färskost m. vitlök fett 35% | 340 | 4 g | 3,5 g | 35 g |
| Färskost fett 33% | 343 | 10,2 g | 2,4 g | 33 g |
| Ost hårdost eko. fett 28% | 352 | 25,2 g | 2,7 g | 27 g |
| Ost hårdost fett 28% | 358 | 26,2 g | 3 g | 27,1 g |
| Ost hårdost parmesan fett 29% typ Grana Padano | 382 | 31,8 g | 3,8 g | 26,9 g |
| Präst Mellanlagrad (Ica) | 384 | 25 g | 0 g | 20 g |
| Ost hårdost fett 31% | 392 | 25,2 g | 3,3 g | 31,2 g |
| Parmesan | 402 | 32 g | 0 g | 30 g |
| Ost hårdost fett 38% | 420 | 19,2 g | 1 g | 38,2 g |
| Ost hårdost parmesan fett 30% typ Parmiggiano Reggiano | 428 | 31,1 g | 4,2 g | 32,2 g |
| Ostkräm | 613 | 7,9 g | 1,3 g | 65,1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och Makromat.
Räkna kalorier och protein i Makromat
Sök bland tusentals svenska livsmedel, skanna streckkoden eller fota maten. Gratis att ladda ner.
App Store
Google Play
Fler listor
Proteinrika livsmedel · Mest protein per kalori · Kalorisnål mat · Kolhydratfattiga livsmedel · Fiberrika livsmedel · Kalorier i frukt och bär · Kalorier i grönsaker · Kalorier i potatis, ris och pasta · Kalorier i mjölk, fil och yoghurt · Kalorier i kött och kyckling · Kalorier i fisk och skaldjur · Kalorier i nötter och frön · Kalorier i bröd · Kalorier i öl, vin och sprit · Kalorier i godis, choklad och snacks
Alla livsmedel · Räkna ut ditt kaloribehov · Recept