Kalorier i grönsaker
Kalorier, protein, kolhydrater och fett per 100 g för vanliga sorters grönsaker, sorterat från minst till flest kalorier.
| Per 100 g | kcal | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Vitlöksklyfta | 6 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gurka | 11 | 0 g | 2 g | 0,1 g |
| Rädisa | 11 | 0,7 g | 0,7 g | 0,4 g |
| Isbergssallad | 14 | 0,8 g | 2,5 g | 0,1 g |
| Selleri | 14 | 0 g | 1,5 g | 0,1 g |
| Squash | 14 | 0 g | 2,5 g | 0,1 g |
| Mangold röd småbladig färsk | 16 | 2,1 g | 0 g | 0,5 g |
| Rädisor | 16 | 1,2 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Zucchini | 16 | 1 g | 3,3 g | 0,2 g |
| Paprika grön | 18 | 0,5 g | 3 g | 0,1 g |
| Tomat | 18 | 0,8 g | 2,6 g | 0,1 g |
| Aubergine | 19 | 1,1 g | 2,2 g | 0,1 g |
| Champinjon skivad frysvara | 19 | 2 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Sellerikål pak choi | 19 | 1,4 g | 1,8 g | 0,2 g |
| Paprika | 20 | 1 g | 4 g | 0,3 g |
| Salladsmix (Ica) | 20 | 2 g | 2 g | 0 g |
| Sparris | 20 | 2,2 g | 4 g | 0 g |
| Spenat frysvara | 20 | 2,2 g | 0,5 g | 0,6 g |
| Mangold | 21 | 1,8 g | 2,6 g | 0,2 g |
| Ruccolasallat | 21 | 3,6 g | 0 g | 0,4 g |
| Salladskål | 21 | 1,3 g | 2,7 g | 0,1 g |
| Paprika grön gul röd | 22 | 0,5 g | 4 g | 0,2 g |
| Paprika röd | 22 | 0,5 g | 4,1 g | 0,2 g |
| Sparris grön kokt m. salt | 22 | 1,9 g | 1,8 g | 0,2 g |
| Aubergine kokt m. salt | 24 | 1,4 g | 2,8 g | 0,1 g |
| Blomkål | 24 | 2 g | 2,6 g | 0,2 g |
| Blomkål frysvara | 24 | 2 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Blomkål kokt m. salt | 24 | 1,9 g | 2,6 g | 0,2 g |
| Broccoli frysvara | 24 | 2,4 g | 1,8 g | 0,3 g |
| Kantarell gul rå | 24 | 1,7 g | 2 g | 0,3 g |
| Paprika gul | 24 | 0,5 g | 4,3 g | 0,2 g |
| Spenat färsk | 24 | 3,3 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Rotselleri kokt | 25 | 1 g | 2,7 g | 0,5 g |
| Tomat körsbärstomat röd | 25 | 0,8 g | 4,4 g | 0,1 g |
| Tomatsalsa kall | 25 | 1,2 g | 3,8 g | 0,2 g |
| Broccoli kokt m. salt frysvara | 26 | 2,4 g | 2 g | 0,3 g |
| Broccoli kokt u. salt frysvara | 26 | 2,4 g | 2 g | 0,3 g |
| Paprika grön röd frysvara | 26 | 1 g | 3 g | 0,4 g |
| Pumpa | 26 | 1 g | 4,4 g | 0,1 g |
| Champinjon | 27 | 2,4 g | 2,7 g | 0,2 g |
| Pak choi | 27 | 2,5 g | 4,2 g | 0,2 g |
| Fänkål | 28 | 2,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Fänkål kokt m. salt | 28 | 2,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Lök gul frysvara | 28 | 1,5 g | 4,1 g | 0 g |
| Paprika förvälld | 28 | 0,6 g | 5 g | 0,2 g |
| Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 28 | 2,8 g | 0,6 g | 1 g |
| Kålrabbi | 29 | 1,7 g | 4,4 g | 0,1 g |
| Grönkål frysvara | 30 | 2,7 g | 2,3 g | 0,5 g |
| Kålmix | 30 | 1,2 g | 6 g | 0,2 g |
| Purjolök | 30 | 1,6 g | 4,1 g | 0,2 g |
| Purjolök kokt m. salt | 30 | 1,6 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Vitkål | 30 | 1,1 g | 4,7 g | 0,1 g |
| Vitkål kokt m. salt | 30 | 1,1 g | 4,7 g | 0,1 g |
| Rödkål | 31 | 1,1 g | 4,7 g | 0,3 g |
| Paprika grillad | 32 | 0,7 g | 5,8 g | 0,3 g |
| Rotselleri | 32 | 1 g | 4,4 g | 0,5 g |
| Salladslök | 32 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Kålrot kokt | 34 | 1,3 g | 5 g | 0,1 g |
| Champinjon stekt u. fett | 35 | 3,1 g | 3,5 g | 0,3 g |
| Morot | 36 | 0,7 g | 6,6 g | 0,2 g |
| Morot kokt m. salt | 36 | 0,7 g | 6,6 g | 0,2 g |
| Kålrot | 37 | 1,4 g | 6,1 g | 0,1 g |
| Sockerärtor | 37 | 3,4 g | 4,3 g | 0,2 g |
| Lök gul | 39 | 1,2 g | 7,3 g | 0,1 g |
| Lök gul kokt m. salt | 39 | 1,2 g | 7,3 g | 0,1 g |
| Morötter | 39 | 0 g | 6,6 g | 0,2 g |
| Broccoli | 40 | 4,3 g | 2,3 g | 0,6 g |
| Grönkål | 40 | 3,4 g | 3,2 g | 0,7 g |
| Lök | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g |
| Rödlök | 40 | 0 g | 9 g | 0,1 g |
| Brysselkål frysvara | 41 | 3,8 g | 3,4 g | 0,4 g |
| Brysselkål kokt | 41 | 2,6 g | 5,5 g | 0 g |
| Brysselkål | 44 | 3,4 g | 4,7 g | 0,3 g |
| Champinjon stekt m. salt | 45 | 3 g | 3,4 g | 1,5 g |
| Lök röd | 46 | 1,2 g | 9 g | 0,1 g |
| Rödbeta | 51 | 1,2 g | 9,8 g | 0,1 g |
| Rödbeta kokt u. salt | 51 | 1,2 g | 9,8 g | 0,1 g |
| Kronärtskocka | 52 | 2,7 g | 7,3 g | 0,2 g |
| Kronärtskocka kokt | 52 | 2,8 g | 9,4 g | 0,2 g |
| Lök stekt m. olja el. flytande margarin salt | 53 | 1,4 g | 8,2 g | 1,2 g |
| Lök stekt m. flytande matfett | 54 | 1,4 g | 8,3 g | 1,2 g |
| Majsgryn polenta kokt m. salt | 68 | 1,7 g | 13,4 g | 0,4 g |
| Blomkål stekt el. wokad | 71 | 2,5 g | 3,4 g | 4,8 g |
| Palsternacka | 71 | 1,7 g | 12,6 g | 0,6 g |
| Palsternacka kokt m. salt | 71 | 1,7 g | 12,5 g | 0,6 g |
| Sötpotatis rå | 71 | 1,6 g | 12,9 g | 0,4 g |
| Kål stekt el. wokad | 73 | 2,2 g | 5,7 g | 3,8 g |
| Aubergine stekt m. olja el. flytande margarin salt | 74 | 1,3 g | 2,6 g | 6 g |
| Paprika stekt el. wokad | 78 | 0,7 g | 5,1 g | 5,8 g |
| Kålrot stekt el. wokad | 79 | 1,8 g | 8 g | 3,5 g |
| Purjolök stekt el. wokad | 79 | 2,1 g | 5,3 g | 4,7 g |
| Majs (Coop) | 81 | 3 g | 12 g | 1,7 g |
| Rotselleri stekt el. wokad | 81 | 1,3 g | 5,7 g | 5,1 g |
| Sötpotatis | 85 | 1,3 g | 17 g | 0,3 g |
| Sallad grekisk m. salladsost oliver | 87 | 2,7 g | 3,2 g | 6,8 g |
| Vitkålssallad pizzasallad | 88 | 0,9 g | 4,1 g | 7,2 g |
| Broccoli stekt el. wokad | 91 | 5,5 g | 3 g | 5,2 g |
| Blomkål gratinerad | 92 | 5,1 g | 6,2 g | 4,9 g |
| Svamp stroganoff veg. | 92 | 3,1 g | 4,9 g | 6,2 g |
| Sötpotatis kokt m. salt | 93 | 2,1 g | 16,9 g | 0,5 g |
| Kålpudding m. vitkål köttfärs | 96 | 6,6 g | 5,7 g | 5 g |
| Rödbeta stekt el. wokad | 96 | 1,5 g | 12,6 g | 3,5 g |
| Majskorn frysvara | 99 | 3 g | 15,6 g | 1,5 g |
| Majskolv kokt | 100 | 3,3 g | 17,3 g | 1 g |
| Morot stekt el. wokad | 103 | 0,9 g | 8,3 g | 6,9 g |
| Kålrotslåda | 105 | 1,9 g | 9 g | 6,2 g |
| Majskolv frysvara | 111 | 3,3 g | 21,5 g | 0,8 g |
| Kålpudding | 117 | 7,3 g | 9,6 g | 5,2 g |
| Majskolv stekt grillad | 117 | 3,9 g | 20,3 g | 1,2 g |
| Sötpotatis ugnsstekt m. olja salt | 118 | 2 g | 16,2 g | 3,8 g |
| Palsternacka stekt el. wokad | 119 | 2,2 g | 15,9 g | 4,1 g |
| Majskolv | 125 | 3,9 g | 22,1 g | 1,6 g |
| Vitlök | 128 | 6,8 g | 21,9 g | 0,2 g |
| Grönkålssallad | 129 | 1,9 g | 11,4 g | 7,9 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och Makromat.
Räkna kalorier och protein i Makromat
Sök bland tusentals svenska livsmedel, skanna streckkoden eller fota maten. Gratis att ladda ner.
App Store Google PlayFler listor
Proteinrika livsmedel · Mest protein per kalori · Kalorisnål mat · Kolhydratfattiga livsmedel · Fiberrika livsmedel · Kalorier i frukt och bär · Kalorier i potatis, ris och pasta · Kalorier i ost · Kalorier i mjölk, fil och yoghurt · Kalorier i kött och kyckling · Kalorier i fisk och skaldjur · Kalorier i nötter och frön · Kalorier i bröd · Kalorier i öl, vin och sprit · Kalorier i godis, choklad och snacks