Kalorier i frukt och bär
Kalorier, protein, kolhydrater och fett per 100 g för vanliga sorters frukt och bär, sorterat från minst till flest kalorier.
| Per 100 g | kcal | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Citron | 24 | 0,9 g | 7,8 g | 0,3 g |
| Lime | 30 | 0,7 g | 10,5 g | 0,2 g |
| vattenmelon frukt | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Jordgubbar färska | 32 | 0,5 g | 8,3 g | 0,2 g |
| Jordgubbar | 33 | 0,8 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Jordgubbar frysvara | 33 | 0,5 g | 6,4 g | 0,3 g |
| Hallon | 34 | 1,2 g | 4,1 g | 0,6 g |
| Vattenmelon | 34 | 0,6 g | 7,5 g | 0 g |
| Hallon frysvara | 38 | 1 g | 5,4 g | 0,5 g |
| Krusbär | 38 | 0,8 g | 5,7 g | 0,6 g |
| Björnbär | 43 | 1,1 g | 7,5 g | 0,2 g |
| Blåbär frysvara | 43 | 0,5 g | 7,6 g | 0,5 g |
| Grapefrukt | 43 | 0,9 g | 8,3 g | 0,5 g |
| Äpple Golden delicious Granny Smith grönt | 43 | 0 g | 9,4 g | 0 g |
| Hallon blåbär frysvara | 44 | 1 g | 6,6 g | 0,7 g |
| Tranbär | 46 | 0,4 g | 8,9 g | 0,2 g |
| Äpple Aroma rött | 46 | 0 g | 10,2 g | 0 g |
| Apelsin | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Citronzest | 47 | 1,5 g | 16 g | 0,3 g |
| Plommon | 47 | 0,5 g | 10,2 g | 0 g |
| Hjortron | 48 | 1,5 g | 5,1 g | 1,1 g |
| Papaya | 48 | 0,8 g | 8,9 g | 0,6 g |
| Vinbär röda | 48 | 1,2 g | 8,7 g | 0,2 g |
| Äpple Ingrid Marie rött | 49 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Hallon frysta (Ica basic) | 50 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Lingon | 50 | 1 g | 12 g | 0,2 g |
| Aprikos | 51 | 1,4 g | 9,3 g | 0,4 g |
| Ananas | 52 | 0,5 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Blåbär | 53 | 0,7 g | 9,1 g | 0,8 g |
| Blåbär amerikanska | 54 | 0,3 g | 10,6 g | 0,4 g |
| Päron | 54 | 0,3 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Vinbär vita | 54 | 1,4 g | 9,5 g | 0,2 g |
| Kiwi grön | 55 | 0,8 g | 9,6 g | 0,9 g |
| Granatäpple | 56 | 0,7 g | 7 g | 0,6 g |
| Mango | 56 | 0,7 g | 11,3 g | 0,6 g |
| Äpple Frida | 56 | 0 g | 12,6 g | 0 g |
| Physalis | 57 | 1,8 g | 8,9 g | 0,6 g |
| Björnbär frysvara | 58 | 1 g | 8,8 g | 0,5 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
| Vindruvor gröna | 67 | 0,7 g | 14,7 g | 0,2 g |
| Vinbär svarta | 68 | 1,4 g | 10,2 g | 1,1 g |
| Björnbär m. socker frysvara | 69 | 1 g | 12 g | 0,5 g |
| Vindruvor | 70 | 0,6 g | 15,6 g | 0,2 g |
| Kiwi gul | 72 | 0,6 g | 15,9 g | 0,3 g |
| Vindruvor röda | 72 | 0,6 g | 16,4 g | 0,1 g |
| Hallon m. socker frysvara | 82 | 0,7 g | 17,6 g | 0,2 g |
| Blåbär m. socker frysvara | 83 | 0,4 g | 18,3 g | 0,1 g |
| Jordgubbar hela m. socker frysvara | 86 | 0,5 g | 19,7 g | 0,1 g |
| Fikon | 87 | 2 g | 16,3 g | 0,4 g |
| Passionsfrukt | 87 | 2,2 g | 12,9 g | 0,7 g |
| Banan | 95 | 1,1 g | 21,3 g | 0,1 g |
| Jordgubbar skivade m. socker frysvara | 102 | 0,5 g | 23,8 g | 0,1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och Makromat.
Räkna kalorier och protein i Makromat
Sök bland tusentals svenska livsmedel, skanna streckkoden eller fota maten. Gratis att ladda ner.
App Store Google PlayFler listor
Proteinrika livsmedel · Mest protein per kalori · Kalorisnål mat · Kolhydratfattiga livsmedel · Fiberrika livsmedel · Kalorier i grönsaker · Kalorier i potatis, ris och pasta · Kalorier i ost · Kalorier i mjölk, fil och yoghurt · Kalorier i kött och kyckling · Kalorier i fisk och skaldjur · Kalorier i nötter och frön · Kalorier i bröd · Kalorier i öl, vin och sprit · Kalorier i godis, choklad och snacks