Kalorier i nötter och frön
Kalorier, protein, kolhydrater och fett per 100 g för vanliga sorters nötter och frön, sorterat från minst till flest kalorier.
| Per 100 g | kcal | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Kokosnöt | 352 | 3,4 g | 6,1 g | 33,5 g |
| Chiafrön | 439 | 29 g | 4,4 g | 33,8 g |
| Hampafrö m. skal | 443 | 20,9 g | 0 g | 32,9 g |
| Chiafrö | 448 | 19,4 g | 0 g | 33,9 g |
| Nötter blandade m. frukt bär | 504 | 14,5 g | 31,1 g | 34 g |
| Linfrö hela | 522 | 18,7 g | 0 g | 43,8 g |
| Nötter blandade kanderade | 564 | 16,2 g | 27,7 g | 41,5 g |
| Pumpafrö | 573 | 29,8 g | 2,4 g | 48 g |
| Pumpafrön | 574 | 30 g | 11 g | 49 g |
| Jordnötter torkade | 586 | 25,7 g | 8,2 g | 49 g |
| Cashewnötter (Ica) | 595 | 19 g | 0 g | 0 g |
| Cashewnötter rostade m. salt | 597 | 18 g | 19,1 g | 48,7 g |
| Cashewnötter rostade u. salt | 597 | 18 g | 19,1 g | 48,7 g |
| Jordnötter rostade | 605 | 22,4 g | 9,3 g | 51,3 g |
| Jordnötter rostade saltade | 605 | 22,4 g | 9,3 g | 51,3 g |
| Sesamfrö m. skal | 606 | 19,9 g | 4,4 g | 54,8 g |
| Hampafrö u. skal | 609 | 28 g | 2,6 g | 53,6 g |
| Nötter blandade rostade m. salt | 609 | 19,7 g | 9,3 g | 53 g |
| Solrosfrö | 618 | 20,6 g | 3,9 g | 56,1 g |
| Nötter blandade naturella | 629 | 16,6 g | 7,7 g | 57,2 g |
| Sesamfrö u. skal | 644 | 20,9 g | 2,7 g | 59,7 g |
| Hasselnötter | 658 | 13,2 g | 0,5 g | 64,6 g |
| Valnötter | 669 | 14,3 g | 13 g | 62 g |
| Paranötter | 683 | 14,2 g | 0 g | 67,8 g |
| Pekannötter | 714 | 8,5 g | 1,5 g | 73,3 g |
| Macadamianötter | 740 | 7,9 g | 5,2 g | 75,8 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och Makromat.
Räkna kalorier och protein i Makromat
Sök bland tusentals svenska livsmedel, skanna streckkoden eller fota maten. Gratis att ladda ner.
App Store Google PlayFler listor
Proteinrika livsmedel · Mest protein per kalori · Kalorisnål mat · Kolhydratfattiga livsmedel · Fiberrika livsmedel · Kalorier i frukt och bär · Kalorier i grönsaker · Kalorier i potatis, ris och pasta · Kalorier i ost · Kalorier i mjölk, fil och yoghurt · Kalorier i kött och kyckling · Kalorier i fisk och skaldjur · Kalorier i bröd · Kalorier i öl, vin och sprit · Kalorier i godis, choklad och snacks